La Fusion 5 es una guitarra acústica de cuerdas de nylon que ofrece una sensación familiar para quienes tocan con cuerdas de acero, facilitando así la transición al mundo del nylon. Cuenta con una tapa de Abeto macizo y aros y fondo de Caoba (en acabados Natural y Jet Black) o Caoba Flameada (en acabados Edge Burst y Sonata Burst) para un sonido equilibrado con agudos brillantes y articulados y graves cálidos y resonantes, además de un cutaway para un rango de ejecución más amplio.
El mástil estilo Fusion, con un diapasón de radio de 16" y un ancho de cejuela de 48 mm, reproduce fielmente la sensación de una guitarra de cuerdas de acero, ofreciendo facilidad de ejecución para quienes tienen manos pequeñas o se inician en el mundo de las cuerdas de nylon. Los marcadores de puntos laterales proporcionan una referencia clara del diapasón, diferenciándose de los diseños tradicionales de guitarra clásica. Equipada con el sistema Fishman Presys VT, la Fusion 5 está lista para enchufar y tocar.
CARACTERÍSTICAS:
- Tapa: Abeto macizo
- Aros y fondo: Caoba / Caoba Flameada
- Mástil: Caoba
- Perfil: Fusion C
- Diapasón: Rosewood
- Radio: 16"
- Escala: 25,6"
- Trastes: 19
- Cejilla: Hueso, 48 mm
- Puente: Rosewood
- Clavijas: Córdoba Silver with Black Buttons
- Preamp: Fishman Presys VT Classical
- Controles: Volumen, Tono
| 1 cuota de $1.148.317 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.148.317 |
| 2 cuotas de $670.330,05 | Total $1.340.660,10 | |
| 3 cuotas de $458.140,20 | Total $1.374.420,62 | |
| 6 cuotas de $252.897,68 | Total $1.517.386,08 | |
| 9 cuotas de $183.054,48 | Total $1.647.490,40 | |
| 12 cuotas de $148.697,48 | Total $1.784.369,79 | |
| 24 cuotas de $101.429,88 | Total $2.434.317,21 |
| 3 cuotas de $475.977,39 | Total $1.427.932,19 | |
| 6 cuotas de $264.821,03 | Total $1.588.926,23 |
| 3 cuotas de $487.345,73 | Total $1.462.037,20 | |
| 6 cuotas de $281.069,72 | Total $1.686.418,35 | |
| 9 cuotas de $211.392,40 | Total $1.902.531,61 | |
| 12 cuotas de $176.687,70 | Total $2.120.252,51 |
| 18 cuotas de $115.386,72 | Total $2.076.960,96 |
