| 1 cuota de $541.822 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.822 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $331.324,15 | Total $662.648,31 | |
| 3 cuotas de $229.190,70 | Total $687.572,12 | |
| 6 cuotas de $130.922,25 | Total $785.533,54 | |
| 9 cuotas de $95.806,17 | Total $862.255,53 | |
| 12 cuotas de $76.731,02 | Total $920.772,31 | |
| 24 cuotas de $67.332,67 | Total $1.615.984,12 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $253.374,02 | Total $760.122,08 | |
| 6 cuotas de $158.573,23 | Total $951.439,43 | 
                            
                                            | 3 cuotas de $265.492,78 | Total $796.478,34 | |
| 6 cuotas de $170.854,53 | Total $1.025.127,22 | 
                            
                                            | 18 cuotas de $65.587,55 | Total $1.180.575,96 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            