Una versión turboalimentada del primer Looper original de NUX. Cubre todos los conceptos básicos en un looper que le permite grabar y reproducir varias capas, pero se le agregó un nivel completamente nuevo de ventajas con 40 patrones de percusión integrados y 99 memorias de usuario. Ya sea que practiques, compongas o toques en vivo, las características innovadoras del NUX Loop Core van a hacer volar tu inspiración
Grabá y sobregrabá tantas capas como necesites y creá una actuación impresionante con una variedad de 2 modos de inicio y 3 modos de finalización. El modo de inicio Normal inicia cuando presionás el pedal, mientras que el modo de inicio Automático espera hasta que toques tu instrumento para comenzar a grabar. Establecer un loop sin metrónomo o patrón de batería es fácil, podés agregar un patrón de batería después de terminar tu loop y el pedal procesa automáticamente tu tempo para agregar un patrón de batería sin problemas. Cuando termines tu actuación, tenés 3 modos: en el modo normal tocá dos veces el pedal y el Loop Core dejará de reproducir instantáneamente, en el modo Finish el Loop Core se reproducirá hasta el final de la medición; por último, en el modo Fade Out el volumen de la pista disminuirá lentamente a cero en 10 segundos y luego se detendrá.
| 1 cuota de $290.892 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.892 |
| 2 cuotas de $169.808,20 | Total $339.616,41 | |
| 3 cuotas de $116.056,21 | Total $348.168,63 | |
| 6 cuotas de $64.064,11 | Total $384.384,69 | |
| 9 cuotas de $46.371,41 | Total $417.342,75 | |
| 12 cuotas de $37.668,09 | Total $452.017,08 | |
| 24 cuotas de $25.694,24 | Total $616.661,95 |
| 3 cuotas de $120.574,73 | Total $361.724,20 | |
| 6 cuotas de $67.084,54 | Total $402.507,26 |
| 3 cuotas de $123.454,56 | Total $370.363,69 | |
| 6 cuotas de $71.200,66 | Total $427.203,99 | |
| 9 cuotas de $53.549,98 | Total $481.949,87 | |
| 12 cuotas de $44.758,58 | Total $537.102,99 |
| 18 cuotas de $29.229,79 | Total $526.136,36 |
